ATS-909X2 White
Krátké vlny, dlouhé i střední, letecké pásmo a FM s RDS. ATS-909X2 je druhá generace přijímače, na který radioamatéři nedají dopustit: patentované automatické řízení šířky pásma, SSB pro amatérský provoz, squelch a 1674 paměťových míst. Stolní přijímač v kabátě, který se vejde do batohu.
| Kategorie: | Přenosná |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.6 kg |
| EAN: | 4711317995830 |
| AM: | Ano |
| AUX vstup: | Ano |
| Barva: | Bílá |
| Baterie: | 4× AA (1,5 V) |
| Bluetooth: | Ne |
| CD přehrávač: | Ne |
| DAB+: | Ne |
| FM: | Ano |
| Hmotnost: | 375 g |
| Internetové rádio: | Ne |
| Kategorie (EU web): | Přenosná rádia |
| Krátké vlny (SW): | Ano |
| Napájení: | DC 9 V / 1,2 A nebo baterie (i dobíjecí) |
| RDS: | Ano |
| Reproduktor: | 3" |
| Rozměry (Š × V × H): | 207,5 × 134,8 × 34 mm |
| Ruční dynamo: | Ne |
| Solární panel: | Ne |
| Svítilna: | Ne |
| Typ: | Přenosný světový přijímač |
| Výstupní výkon: | 1,4 W |


Malé změny, které je slyšet. Původní ATS-909X patřil mezi radioamatéry k nejlepším přenosným krátkovlnným přijímačům vůbec. Druhá generace ATS-909X2 na něm staví: přidává funkce, zpřesňuje ovládání a nechává na místě všechno, co fungovalo.
Patentované pětistupňové automatické řízení šířky pásma se poprvé objevilo právě na platformě 909X. Přijímač sám vybere optimální šířku pásma podle odstupu signálu od šumu, takže silné stanice hrají čistě a slabé se neztratí. Kdo chce, přepne na ruční nastavení a doladí si zvuk přesně podle sebe.
K tomu příjem SSB (USB i LSB) s jemným laděním po 10 nebo 20 Hz, nové letecké pásmo 118–137 MHz, squelch, 1674 předvoleb ve třech paměťových bankách a chytrá baterie, která pozná vadný článek.
Co umí
Stolní výkon v přenosném těle
Umí všechno, co velký stolní krátkovlnný přijímač, a přitom se vejde do kapsy bundy.
Letecké pásmo pro nadšence
Pásmo 118–137 MHz přinese živou komunikaci letadel s věží. Stačí první sken a přijímač najde aktivní frekvence.
Vynikající citlivost
Přijímač s DSP, volitelnými šířkami pásma a slušným dynamickým rozsahem si poradí i se slabými zahraničními stanicemi.
Příjem, který jinde nenajdete
Svinovací anténa v balení výrazně zlepší příjem, squelch potlačí šum mezi stanicemi.
Otočné kolečko pro rychlé ladění
Ladění i nastavení jedním kolečkem. Po stisku Enter běží ladění desetkrát rychleji.
Hlídá si baterie
Bateriový prostor při nabíjení přes adaptér rozpozná vadný článek a ukáže, kde je.
Technické parametry
Připojení
| Tuner | AM, FM, krátké vlny (SW), dlouhé vlny (LW), RDS, předvolby stanic, letecké pásmo (Air Band) |
|---|---|
| Zdroje přehrávání | přehrávání MP3 |
| SSB (jednoboční pásmo) | USB / LSB, jemné ladění po 10 nebo 20 Hz [ověřeno dle EU datasheetu] |
| Předvolby stanic | 1674 ve 3 paměťových bankách [ověřeno dle EU datasheetu] |
| Letecké pásmo | 118–137 MHz [ověřeno dle EU datasheetu] |
Konstrukce
| Hodiny a časovače | hodiny reálného času, budík, snooze, časovač vypnutí (sleep), dvojí čas (dvě časová pásma), postupné buzení HWS |
|---|---|
| Rozměry (Š × V × H) | 207,5 × 134,8 × 34 mm |
| Hmotnost | 375 g |
| Konektory | AUX vstup, napájecí vstup DC, sluchátkový výstup, linkový výstup, výstup standby, krátké vlny (SW) |
| Příslušenství v balení | přepravní pouzdro, sluchátkový výstup, napájecí adaptér, svinovací anténa pro krátké vlny |
| Další | vestavěný akumulátor / dobíjení, stereo přes sluchátka |
Zvuk
| Reproduktor | 3" |
|---|---|
| Impedance | 4 Ω |
| Výstupní výkon | 1,4 W |
| Výkon při napájení z baterie | 0,65 W |
| Zvukové funkce | ekvalizér, režimy Music / Normal / News |
Napájení
| Napájení | DC 9 V / 1,2 A nebo baterie (i dobíjecí) |
|---|---|
| Baterie | 4× AA (1,5 V) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.